|~効果|~★3|~★4|~★5|h
|HP上昇|5%|7%|10%|
|SP上昇|5%|7%|10%|
|格闘攻撃力上昇|7%|9%|12%|
|射撃攻撃力上昇|7%|9%|12%|
|防御力上昇|7%|9%| |
|回避上昇|3| | |
|幸運上昇| | | |
|命中上昇|3| | |
|移動力上昇| | |1|
|属性攻撃上昇|7%|10%|15%|
|属性耐性上昇|7%|10%|15%|
|CP獲得量上昇||7||

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS